2 ต่อ 1 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เลสเตอร์ ซิตี้ | เสมอ | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | เลสเตอร์ ซิตี้ | เสมอ | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | |
| 24.13% | 38.23% | 37.63% | 75.87% | 61.77% | 62.37% | |
| 77.01% | 61.49% | 61.49% | 77.01% | 61.49% | 61.49% | |
| 39.07% | 32.24% | 28.69% | 78.14% | 64.48% | 57.38% | |
| 61.49% | 69.25% | 69.25% | 77.01% | 61.49% | 61.49% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.84 |
0.50 0/0.5 |
0.87 1.08 |
2.03 2.17 |
3.13 3.19 |
3.46 3.47 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.80 1.06 |
0/0.5 0.50 |
0.98 0.72 |
2.02 2.06 |
3.20 3.00 |
3.15 3.28 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.03 0.86 |
0.50 0/0.5 |
0.85 1.02 |
2.03 2.16 |
3.40 3.15 |
3.40 3.30 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.00 |
3.25 3.30 |
3.90 3.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.87 |
0.50 0/0.5 |
0.86 1.05 |
2.03 2.16 |
3.40 3.15 |
3.40 3.30 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.82 |
0.50 0/0.5 |
0.85 1.02 |
1.96 2.05 |
3.40 3.30 |
3.50 3.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
1.03 1.04 |
2.13 2.16 |
3.20 3.00 |
3.20 3.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.82 |
0.50 0/0.5 |
0.79 1.04 |
2.00 2.10 |
3.20 3.25 |
3.60 3.60 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.02 0.83 |
0.50 0/0.5 |
0.86 1.09 |
2.12 2.16 |
3.25 3.20 |
3.35 3.25 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.83 |
0.50 0/0.5 |
0.86 1.09 |
2.12 2.16 |
3.25 3.20 |
3.35 3.25 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.79 |
0.50 0/0.5 |
0.82 1.02 |
2.00 2.15 |
3.15 3.30 |
3.70 3.60 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 1.10 |
0.50 0.50 |
0.75 0.65 |
2.00 2.05 |
3.20 3.25 |
3.75 3.60 |
| [ENG LCH-14] เลสเตอร์ ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 8 | 7 | 8 | 32 | 33 | 31 | 14 | 34.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | 16 | 17 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 20 | 15 | 9 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 9 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31 | 12 | 39.1% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 6 | 20 | 6 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 2 | 7 | 7 | 14 | 11 | 17 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 | 50.0% | |
| [ENG LCH-11] ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 | 31 | 32 | 11 | 34.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 18 | 14 | 20 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | 18 | 3 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 9 | 8 | 6 | 14 | 12 | 35 | 4 | 39.1% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 14 | 21 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 21 | 2 | 54.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | 50.0% | |
| โคเวนทรี ซิตี้ | 0-2 | อิปสวิช ทาวน์ |
| เลสเตอร์ ซิตี้ | 2-1![]() |
ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ |
| มิดเดิลสโบรห์ | 0-1![]() |
ฮัลล์ ซิตี้ |
| มิลล์วอลล์ | 1-1![]() |
บริสตอล ซิตี้ |
| นอริช ซิตี้ | 0-0![]() |
วัดฟอร์ด |
| พอร์ทสมัธ | 0-0![]() |
ชาร์ลตัน แอธเลติก |
| เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 0-0![]() |
แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส |
| สโต๊ค ซิตี้ | 0-2![]() |
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
| เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 2-1![]() |
ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส |
| อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0-1![]() |
สวอนซี ซิตี้ |
| เร็กซ์แฮม | 1-0![]() |
เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
| เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 0-0![]() |
เซาแธมป์ตัน |